实时更新 · 赛程积分 · 球队数据 · 全面覆盖
20:00
08:00
22:00
06:00
23:00
08:30
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 博卡青年 | 18 | 12 | 3 | 3 | 32 | 14 | 39 |
| 2 | 河床 | 18 | 11 | 4 | 3 | 28 | 12 | 37 |
| 3 | 竞技俱乐部 | 18 | 10 | 5 | 3 | 25 | 15 | 35 |
| 4 | 圣洛伦索 | 18 | 9 | 4 | 5 | 22 | 18 | 31 |
| 5 | 拉努斯 | 18 | 8 | 6 | 4 | 20 | 16 | 30 |
| 6 | 罗萨里奥中央 | 18 | 8 | 5 | 5 | 24 | 19 | 29 |
| 7 | 独立队 | 18 | 7 | 6 | 5 | 19 | 17 | 27 |
| 8 | 大学生队 | 18 | 7 | 5 | 6 | 21 | 20 | 26 |
博卡青年
成立于1905年
主场:糖果盒球场
联赛冠军:34次
河床
成立于1901年
主场:纪念碑球场
联赛冠军:38次
竞技俱乐部
成立于1903年
主场:胡安·多明戈球场
联赛冠军:16次
圣洛伦索
成立于1908年
主场:比德盖安球场
联赛冠军:15次
独立队
成立于1905年
主场:解放者球场
联赛冠军:16次
拉努斯
成立于1915年
主场:拉努斯球场
联赛冠军:2次